Kilimanjaro - dane GPS


Kilimanjaro - Machame Route
===========================

Grid	Lat/Lon hddd°mm.mmm' Datum	WGS 84

Name			Position		Altitude
--------------------------------------------------------
Machame Gate		 S3 10.224 E37 15.083	1708 m
Lunch 1			 S3 07.539 E37 15.053	2413 m
Machame Camp		 S3 05.708 E37 15.966	3001 m

Lunch 2			 S3 04.768 E37 16.942	3729 m
Shira Camp		 S3 04.008 E37 16.544	3837 m

Lunch 3			 S3 03.802 E37 18.996	4494 m
Lava Tower		 S3 04.085 E37 19.657	4636 m
Barranco Camp		 S3 05.707 E37 19.731	3981 m

Barranco Wall		 S3 05.932 E37 20.223	4134 m
Lunch 4			 S3 06.724 E37 21.254	4032 m
Barafu Camp		 S3 06.065 E37 22.702	4633 m

Uhuru Peak		 S3 04.587 E37 21.243	5895 m
Mweka Camp		 S3 09.375 E37 22.014	3081 m

Mweka Gate		 S3 13.230 E37 20.112	1632 m
--------------------------------------------------------

Name			Distance
--------------------------------
Machame Gate		0 m
Lunch 1			4.98 km
Machame Camp		8.78 km
Lunch 2			11.3 km
Shira Camp		12.9 km
Lunch 3			17.4 km
Lava Tower		18.8 km
Barranco Camp		21.8 km
Barranco Wall		22.8 km
Lunch 4			25.2 km
Barafu Camp		28.1 km
Uhuru Peak		32.0 km
Barafu Camp		35.8 km
Mweka Camp		42.1 km
Mweka Gate		50.1 km
--------------------------------

Uwaga! Odległości podane są w lini prostej między punktami. W rzeczywistości są one większe.


Copyright © 2005-2007 7summits.pl All rights reserved.