McKinley - dane GPS


McKinley - West Buttress Route
=====================================================

Grid	Lat/Lon hddd°mm.mmm' Datum	WGS 84

Name			Position		Altitude
--------------------------------------------------------
BASECAMP		N62 58.092 W151 10.364	2132 m

Camp 1/2		N63 00.997 W151 11.245	2272 m

Camp 1		N63 01.527 W151 10.803	2339 m

Camp 2		N63 03.511 W151 10.979	2847 m

Camp 3		N63 04.467 W151 08.844	3351 m

Camp 4		N63 04.211 W151 04.611	4325 m

Camp 5		N63 04.712 W151 03.254	5250 m

SUMMIT		N63 04.153 W151 00.402	6194 m

-------------------------------------------------------


Name		Distance
--------------------------------
BASECAMP		0 m

Camp 1/2		5.44 km

Camp 1		6.49 km

Camp 2		10.2 km

Camp 3		12.7 km

Camp 4		16.3 km

Camp 5		17.8 km

SUMMIT		20.4 km
-------------------------------

Uwaga! Odległości podane są w lini prostej między punktami. W rzeczywistości są one większe.


Copyright © 2005-2007 7summits.pl All rights reserved.